它具有下列特点:
成份规格
| 产品组成 | 规格 | 
| 2×Probe qPCR Master Mix | 1ml / 5×1ml | 
| 50 × ROX Reference Dye I | 40μl / 200μl | 
| 50 × ROX Reference Dye II | 40μl / 200μl | 
| -20℃保存一年 | |
| 本产品仅供科研使用 ,不得用于其它用途 | |
| 试剂 | 用量 | 终浓度 | 
| 2×Probe qPCR Master Mix | 10μl | 1× | 
| 正义引物 (10μM) | 0.5μl | 0.25μM | 
| 反义引物 (10μM) | 0.5μl | 0.25μM | 
| 模板 DNA | xμl | / | 
| 探针(10μM) | 0.5μl | 0.25μM | 
| ddH2O | Up to 20μl | / | 
| 50× ROX Reference Dye I or II | 0.4μl | 1× | 
| 过程 | 温度 | 时间 | |
| 预变性 | 95℃ | 5min | |
| 35-40cycles | 变性 | 95℃ | 15sec | 
| 
 | 退火/延伸 | 60℃ | 30sec | 
| 注 意:建议采用两步法 PCR 反应程序,若因使用 Tm 值较低的引物等原因,得不到良好的实验结果时,可尝试进行三步法 PCR 扩增,退火温度请以 55℃ - 65℃的范围作为设定参考) | |||
