HiPURE高纯度质粒小提中量试剂盒 
产品及特点
本试剂盒用于高纯度质粒DNA的小量制备。菌体经碱裂解、高盐、低 pH 处理,质 粒可从菌体中释放出来,并特异、高效地被离心吸附柱吸附。通过清洗液的洗涤可去除 杂质,在低盐、高pH条件下洗脱,得到纯度较高的质粒 DNA 。使用本试剂盒每次 可处理 1-5 ml 过夜培养的菌液,所得质粒可直接用于酶切、转化、PCR 、测序及转染等 各种分子生物学实验。
		
它具有下列特点:
成分规格
| Buffer BL | 25 ml | 50 ml | 100ml | 
| Buffer S1 | 30ml | 60ml | 120ml | 
| Buffer EB | 10ml | 30ml | 60ml | 
| Buffer S2 | 30ml | 60ml | 120ml | 
| Buffer S4 | 30ml | 60ml | 120ml | 
| Buffer W1(concentrate) | 13ml | 26ml | 52ml | 
| Buffer W2(concentrate) | 15ml | 30ml | 60ml | 
| RNase A (20 mg/ml) | 300μl | 600μl | 1.2ml | 
| Spin Column with Collection Tubes | 50套 | 100套 | 200套 | 
| 注意:使用前将全部 RNase A 溶液加到 Buffer S1 中混合均匀,2 - 8℃保存;按要求在 Buffer W1 和 W2 中加入无水乙醇 | |||
| 本产品仅供科研使用,不得用于其它用途 | |||
使用方法
注意事项
